询价单主档详情
询价单单号: RFQ2209210403
询价单名称:鲁西集团园区自助餐厅肉食、水果、饮品类询价单20220921
发布时间:2022-09-21 17:21:20
状态: 询价进行中
结束时间: 2022-09-24 16:00:00
结算方式:网银支付
付款协议:到货验收合格,开具3%税率的全额增值税专用发票,发票入账后30天付全款。
报价要求:技术及商务问题请联系400-700-0830或在线客服
1、此单为系统自动预定价,开增值税普通发票,请确定好要求后妥善报价,报价可修改三次。
2、实际付款方式以此为准:供货合格后次月结算。
3、以上食材为一个包,供应商必须对以上食材全部报价,以总价最低为中标价格,不报价的食材免费送。各供应商严格按照每种食材的单位、标准、名称进行报价,中标后每天按照计划进行送货,中标后不能履行送货义务的,对该供应商停止3个月报价;报价严重偏离市场价格、不切实际,停止三个月报价。
4、出现围标、串标、假冒伪劣、弄虚作假、违反鲁西《廉洁从业责任书》禁止行为的,停止业务,剔除合格供方。
5、所有食材到货后,逐一进行检查,送来的食材达不到标准,品种不符,进行换货或全部退回, 并按照相关要求进行处理。
6、中标后,2022年9月26日---2022年10月1日价格不变,按通知送货(2/3天送货一次)。
7、送货地址:鲁西化工工业园自助餐厅。定价规则: 普通打包自动预定价,必须全部报价并按中标价供货,否则请勿参与。
资质要求:无
参与报价即视为已认真阅读核对报价要求,同意平台规定,否则请勿报价,若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 ,若出现违约行为将进行公示曝光。
询价单详情——请报价
70020012 70020019 70020087 70040018 70040031 70050113 70070068 70070071 70070072 70090002 70090004 70090006 70090009 70090010 70090016 70090018 70090019 70090020 70090021 70090025 70090026 70090041 70090050 70090054 70090062
物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 | 特别要求 | 起运港口 | 出厂单价(元) | 单价(元) | 数量 | 报价说明 | 小计 | 技术要求附件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70020012 | 草鱼 | 肉类 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜,每条2--3公斤左右,大小均匀。体色呈淡黄色、鳞片清晰可见并与鱼体贴附紧密、嘴巴圆弧、鱼眼饱满凸出、鱼鳃呈鲜红色、粘液透明、腹部不膨胀、无腥臭味。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70020019 | 魏氏熏鸡 | 肉类 | 标准 | 公斤 | 无 | 5.00 | 2022-09-26 | 生产日期不得超过2个月,无变质、无毒、无污染、无异味。有厂家合格证。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70020087 | 白米虾 | 肉类 | 标准 | 公斤 | 无 | 5.00 | 2022-09-26 | 鲜活的活环城湖虾,个头均匀,无异味、无毒、无腐烂变质、无杂质。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70040018 | 干红枣 | 谷类 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 一级干红枣,果肉肥厚,大小均匀,标准个数在80个/公斤左右,无不成熟果,无虫眼,病果,皱皮果不超过5%,裂缝果不超过5%;水分的控制:春冬季不超过23%,夏秋不超过21%,净重达标。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70040031 | 黄豆 | 谷类 | 标准 | 公斤 | 无 | 50.00 | 2022-09-26 | 干燥、干净、无杂质、颗粒均匀、无蛀虫、无碎粒。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70050113 | 姜楼烧鸡 | 其他食材 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 味道纯正、正宗本地特产、无异味。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70070068 | 君乐宝酸牛奶原味 | 谷类 | 100g/杯 8*12板/箱 | 箱 | 无 | 2.00 | 2022-09-26 | 君乐宝酸牛奶原味八联杯100g杯装生产日期新鲜,包装完好,净含量/规格达标,正规厂家生产。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70070071 | 伊利果粒酸牛奶草莓味 | 谷类 | 90g/杯 8*12板/箱 | 箱 | 无 | 2.00 | 2022-09-26 | 伊利酸牛奶红枣味八联杯90g杯装生产日期新鲜,包装完好,净含量/规格达标,正规厂家生产。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70070072 | 伊利果粒酸牛奶黄桃味 | 谷类 | 90g/杯 8*12板/箱 | 箱 | 无 | 4.00 | 2022-09-26 | 伊利酸牛奶红枣味八联杯90g杯装生产日期新鲜,包装完好,净含量/规格达标,正规厂家生产。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090002 | 白心火龙果 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜、看颜色。火龙果表面越红,叶子的绿色部分鲜绿,说明火龙果越新鲜。看形状火龙果要选择胖短的,不要选择瘦长的。胖短的火龙果甜且水分多。看光滑度。火龙果的果皮越光滑,说明火龙果越新鲜。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090004 | 桔子 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜、果皮橙黄色,肾形,中心柱空,果肉柔软化渣,酸甜适口,无腐烂。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090006 | 青提 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 果实色泽鲜艳,口感好,成熟度八成左右。无萎蔫。无腐烂。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090009 | 冬枣 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜、个大、果面光洁,皮薄肉脆,口感甘甜清香,无萎蔫,无腐烂。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090010 | 香瓜 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜,大小均匀,水分充沛,味甘甜及清香,无腐烂。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090016 | 香蕉 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 15.00 | 2022-09-26 | 香蕉果实为月牙形,大小适中,果肉黄白色,肉质软滑细腻、无纤维芯、清甜爽口香味浓郁,无腐烂 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090018 | 葡萄 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 外形紫黑鲜亮,粒大肉厚、果汁浓郁,酸甜可口,果粒大小均匀、无腐烂。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090019 | 红提 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜,果粒表面深红色,着色均匀,果肉硬度好,肉质脆,较甜无酸味,有微香,品质上等,无腐烂 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090020 | 木瓜 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 结实、新鲜,表面黄色,着色均匀,果肉硬度好,较甜无酸味,有微香,品质上等,无腐烂 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090021 | 鲜西瓜 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 65.00 | 2022-09-26 | 新鲜、个头均匀、切开后瓜的水分很充足瓜瓤红润、含糖量高、很甜、每个瓜重量不低于4公斤。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090025 | 西梅 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 5.00 | 2022-09-26 | 果实芳香甜美、外观呈卵圆形、果面有蓝黑色、紫黑色、紫红色不同颜色、单果重60-80克、肉呈琥珀色。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090026 | 柠檬 | 其他食材 | 标准 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 果实横径不小于40毫米、柠檬黄色、新鲜干净、无变质。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
70090041 | 蓝莓 | 其他食材 | 盒 | 无 | 5.00 | 2022-09-26 | 新鲜、干净、无腐烂、果肉细腻、表皮无创伤、成熟度较好、口感好。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70090050 | 烟台富士苹果 一级果 | 其他食材 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 包装完好、无破损,箱内无腐烂,净含量/规格达标 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70090054 (有图片) | 晴王葡萄 | 其他食材 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 新鲜、干净、个头均匀、颜色鲜艳。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
70090062 | 香梨 | 其他食材 | 公斤 | 无 | 10.00 | 2022-09-26 | 库尔勒香梨、新鲜、个头均匀。 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
总计: 0.00 元 AutoRule08 0 0 若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 |