标段四(早餐、夜宵、干货、食品配料):
序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 中标下浮率 | 服务期 |
4 | 早餐、夜宵、干货、食品配料 | 1 | 项 | 18% | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 梁均才、何超群、黄家金、吕均靖、罗文书 六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
标段一(大米、花生油、调和油(非转基因食用植物调和油)):
供应商 | 商务 得分 | 技术 得分 | 下浮率 | 即投标报价(元) | 价格 得分 | 综合评审得分 | 排名 次序 | 推荐排名 |
罗定市国营食品有限责任公司 | 20.00 | 31.20 | 8% | 1288000.00 | 38.26 | 89.46 | 1 | 1 |
罗定市佳盛农业发展有限公司 | 7.00 | 23.20 | 10% | 1260000.00 | 39.11 | 69.31 | 2 | 2 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 0.00 | 22.40 | 12% | 1232000.00 | 40.00 | 62.40 | 3 | 3 |
标段二(肉类):
供应商 | 商务 得分 | 技术 得分 | 下浮率 | 即投标报价(元) | 价格 得分 | 综合评审得分 | 排名 次序 | 推荐排名 |
罗定市国营食品有限责任公司 | 20.00 | 31.20 | 16% | 3612000.00 | 39.05 | 90.25 | 1 | 1 |
罗定市佳盛农业发展有限公司 | 7.00 | 23.20 | 18% | 3526000.00 | 40.00 | 70.20 | 2 | 2 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 0.00 | 23.20 | 17% | 3569000.00 | 39.52 | 62.72 | 3 | 3 |
标段三(蔬菜):
供应商 | 商务 得分 | 技术 得分 | 下浮率 | 即投标报价(元) | 价格 得分 | 综合评审得分 | 排名 次序 | 推荐排名 |
罗定市果菜公司 | 20.00 | 31.20 | 17% | 996000.00 | 39.52 | 90.72 | 1 | 20.00 |
罗定市佳盛农业发展有限公司 | 7.00 | 24.80 | 18% | 984000.00 | 40.00 | 71.80 | 2 | 7.00 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 0.00 | 22.40 | 17% | 996000.00 | 39.52 | 61.92 | 3 | 0.00 |
标段四(早餐、夜宵、干货、食品配料):
供应商 | 商务 得分 | 技术 得分 | 下浮率 | 即投标报价(元) | 价格 得分 | 综合评审得分 | 排名 次序 | 推荐排名 |
罗定市果菜公司 | 20.00 | 31.20 | 16% | 1512000.00 | 39.05 | 90.25 | 1 | 20.00 |
罗定市佳盛农业发展有限公司 | 7.00 | 23.20 | 18% | 1476000.00 | 40.00 | 70.20 | 2 | 7.00 |
罗定市谢记冷冻食品店 | 0.00 | 23.20 | 17% | 1494000.00 | 39.52 | 62.72 | 3 | 0.00 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息
名 称:罗定市廷锴纪念中学企业信息
地 址:罗定市泷洲北路82号
联系方式:0766-3882205
2.采购代理机构信息
名 称:广东超铖工程管理有限公司企业信息
地 址:罗定市素龙街道平南村委大村东骏广场旁边(陈志健的房屋二楼)
联系方式:0766-6935655
3.项目联系方式
项目联系人:李先生(采购人代表)、黄先生(代理机构)
电 话:0766-3882205、0766-6935655
广东超铖工程管理有限公司企业信息
2025年07月10日