项目名称:明光市人民法院(主管预算单位)关于新鲜水果的网上超市采购项目
项目编号:2671451000000840387
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:明光市人民法院(主管预算单位)关于新鲜水果的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2671451000000840387
项目联系人:食堂
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 明光市人民法院(主管预算单位)
采购单位地址: 滁州市
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年10月14日
总成交金额(元):492.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 明光市沈培蔬菜店企业信息 | 安徽省滁州市明光市城南商业中心租赁一层农贸A12摊位 | 492.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 西瓜 500g 新鲜水果 | 无品牌 | 西瓜 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
2 | 蛋白肉 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 蛋白肉 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
3 | 鸡毛菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 鸡毛菜 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
4 | 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西兰花 | 14 | 4.0 | 56.0 | |
5 | 香菜 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
6 | 香干 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 香干 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
7 | 豆腐 500g 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 豆腐 | 16 | 1.5 | 24.0 | |
8 | 杭椒 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 杭椒 | 8 | 3.5 | 28.0 | |
9 | 胡萝卜 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 胡萝卜 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
10 | 红椒 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红椒 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
11 | 蒜子袋装 4斤一袋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜子 | 1 | 17.0 | 17.0 | |
12 | 小米椒 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小米椒 | 1 | 9.0 | 9.0 | |
13 | 蒜苔 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 蒜苔 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
14 | 香菇500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菇 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
15 | 葱 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 葱 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
16 | 生菜 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生菜 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
17 | 洋葱 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 洋葱 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
18 | 包菜 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 包菜 | 8 | 1.5 | 12.0 | |
19 | 冬瓜 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 冬瓜 | 25 | 1.5 | 37.5 | |
20 | 青椒500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青椒 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
21 | 土豆 马铃薯 500g 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 土豆 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: