乌苏市四棵树镇卫生院企业信息关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2561101000024817371 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌苏市四棵树镇卫生院企业信息关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2561101000024817371
项目联系人:安大宏
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:乌苏市四棵树镇卫生院企业信息
采购单位地址:乌苏市四棵树镇幸福路098号
采购单位联系人和联系方式:安大宏:13379726678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H41420152
采购单位预算编码:429014
三、成交信息
成交日期:2025年10月21日
总成交金额(元):3604.12 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 乌苏市鑫邻家超市企业信息 | 新疆维吾尔自治区塔城地区新疆塔城地区乌苏市塔城北路262号(华鑫小区东门南侧) | 3604.12 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国产 蔬菜包 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 国产 | 蔬菜包 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
| 2 | 五丰 粉条一公斤 方便面/粉丝/米线 | 五丰 | 粉条一公斤 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 3 | 友加 花椒面50g 香料 | 友加 | 花椒面50g | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 4 | 西红柿1kg 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西红柿1kg | 4 | 6.5 | 26.0 | |
| 5 | 新鲜鸡肉 生肉/肉制品 新鲜土鸡母鸡一只 | 无品牌 | 新鲜鸡肉 | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 6 | 恒都 生肉/肉制品 新鲜牛肉 | 恒都 | 牛肉 | 26 | 60.0 | 1560.0 | |
| 7 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜西葫芦1kg | 无品牌 | 西葫芦 | 4 | 4.5 | 18.0 | |
| 8 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜大蒜1kg | 无品牌 | 大蒜 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜生姜1kg | 无品牌 | 生姜 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜黄瓜1kg | 无品牌 | 黄瓜 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 11 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜青辣椒1kg | 无品牌 | 辣椒 | 4 | 7.53 | 30.12 | |
| 12 | 金龙鱼 纯正葵花籽油5L 葵花籽油 | 金龙鱼 | 纯正葵花籽油5L | 2 | 70.0 | 140.0 | |
| 13 | 太太乐 鸡精调味料200g 鸡精/味精 | 太太乐 | 鸡精调味料200g | 2 | 12.5 | 25.0 | |
| 14 | 笑厨 番茄酱850g 调味酱 | 笑厨 | 番茄酱850g | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 15 | 盛康面粉 25kg 面粉/食用粉 | 盛康面粉 | 25kg | 4 | 100.0 | 400.0 | |
| 16 | 金龙鱼 香粘稻米10kg 米类 | 金龙鱼 | 香粘稻米10kg | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 17 | 无型号 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 12.5 | 50.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
客服热线:



进入商铺