伊犁哈萨克自治州种子管理总站关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2011101000024843758 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊犁哈萨克自治州种子管理总站关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2011101000024843758
项目联系人:李宏伟
项目联系电话:13199991318
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊犁哈萨克自治州种子管理总站
采购单位地址:伊宁市解放路四巷24号
采购单位联系人和联系方式:冯媛:0000000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458209578
采购单位预算编码:400006
三、成交信息
成交日期:2025年10月21日
总成交金额(元):1613.31 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 伊犁伊农甄选商贸有限责任公司企业信息 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市解放路81号星河大厦 | 1613.31 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 本地郎 | 花菜 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 2 | 本地郎 生肉/肉制品 蛋鸡 | 本地郎 | 蛋鸡 | 16 | 30.0 | 480.0 | |
| 3 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无筋豆角 | 本地郎 | 无筋豆角 | 1 | 16.8 | 16.8 | |
| 4 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 圆茄子 | 本地郎 | 圆茄子 | 1 | 6.8 | 6.8 | |
| 5 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 毛芹菜 | 本地郎 | 毛芹菜 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 6 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 本地郎 | 洋葱 | 3 | 3.3 | 9.9 | |
| 7 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱 | 本地郎 | 小葱 | 1 | 4.75 | 4.75 | |
| 8 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 本地郎 | 香菜 | 1 | 3.75 | 3.75 | |
| 9 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆 | 本地郎 | 土豆 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
| 10 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 生姜 | 本地郎 | 生姜 | 1 | 13.5 | 13.5 | |
| 11 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青笋 | 本地郎 | 青笋 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 12 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青萝卜 | 本地郎 | 青萝卜 | 2 | 2.6 | 5.2 | |
| 13 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 青椒 | 本地郎 | 青椒 | 2 | 6.5 | 13.0 | |
| 14 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 芹菜 | 本地郎 | 芹菜 | 5 | 4.6 | 23.0 | |
| 15 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄色胡萝卜 | 本地郎 | 黄色胡萝卜 | 7 | 3.76 | 26.32 | |
| 16 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄瓜 | 本地郎 | 黄瓜 | 1 | 6.3 | 6.3 | |
| 17 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 葫芦瓜 | 本地郎 | 葫芦瓜 | 1 | 5.6 | 5.6 | |
| 18 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 胡萝卜 | 本地郎 | 胡萝卜 | 1 | 3.8 | 3.8 | |
| 19 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 红椒 | 本地郎 | 红椒 | 2 | 10.8 | 21.6 | |
| 20 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜头 | 本地郎 | 大蒜头 | 1 | 14.5 | 14.5 | |
| 21 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 菠菜 | 本地郎 | 菠菜 | 2 | 5.5 | 11.0 | |
| 22 | 本地郎 生肉/肉制品 牛后腿肉 | 本地郎 | 牛后腿肉 | 11 | 61.09 | 671.99 | |
| 23 | 本地郎 板装散蛋 蛋/蛋制品 鸡蛋 | 本地郎 | 板装散蛋 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 24 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大白菜 | 本地郎 | 大白菜 | 10 | 2.3 | 23.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
客服热线:



进入商铺