一、采购人名称: 富蕴县农畜水产品质量安全综合检验检测中心企业信息
二、供应商名称: 富蕴县爱洪自选商行企业信息
三、采购项目名称: 富蕴县农畜水产品质量安全综合检验检测中心企业信息网上超市项目
四、采购项目编号: 2121101000023489603
五、合同编号: 11NB1D11395820253201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鲜果园 库尔勒香梨 新鲜水果11斤一箱 | 鲜果园库尔勒香梨 | 斤 | 7.00 | 100 | 700 |
| 2 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西红柿1公斤 | 菜友西红柿 | 千克 | 9.00 | 8 | 72 |
| 3 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品花菜1公斤 | 本地郎花菜 | 公斤 | 9.00 | 8 | 72 |
| 4 | 本地郎 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎茄子 | 公斤 | 9.00 | 8 | 72 |
| 5 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品包包菜1公斤 | 本地郎包包菜 | 公斤 | 9.00 | 4 | 36 |
| 6 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品黄瓜1公斤 | 本地郎黄瓜 | 公斤 | 9.00 | 7 | 63 |
| 7 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品大白菜1公斤 | 本地郎大白菜 | 公斤 | 8.00 | 4 | 32 |
| 8 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品胡萝卜1公斤 | 本地郎胡萝卜 | 公斤 | 9.00 | 5 | 45 |
| 9 | 本地郎 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎土豆 | 公斤 | 14.00 | 5 | 70 |
| 10 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品豆角1公斤 | 本地郎豆角 | 公斤 | 9.00 | 10 | 90 |
| 11 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品西红柿1公斤 | 本地郎西红柿 | 公斤 | 7.00 | 8 | 56 |
| 12 | 本地郎 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品辣子1公斤 | 本地郎青椒 | 公斤 | 8.00 | 10 | 80 |
| 13 | 百果园 新鲜水果甜瓜1公斤 | 百果园甜瓜 | 公斤 | 9.00 | 6 | 54 |
| 14 | 百果园 新鲜水果苹果1公斤 | 百果园苹果 | 公斤 | 8.00 | 15 | 120 |
| 15 | 西瓜无籽新鲜水果 | 无品牌X110 | 千克 | 7.00 | 5 | 35 |
| 16 | 蒜薹1000g 新鲜时令蔬菜 | 无品牌S001 | 千克 | 8.00 | 10 | 80 |
| 17 | 有机汇 有机芹菜 西芹 新鲜蔬菜 | 无品牌Q11 | 千克 | 7.00 | 10 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 富蕴县农畜水产品质量安全综合检验检测中心企业信息
联系人: 张志华
联系电话: 17394840188
传真:
地址: 富蕴县农业农村局105号
2、运维公司名称: 政采云有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-28215512
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
客服热线:



进入商铺