昌吉回族自治州干部休养所企业信息关于新鲜水果的网上超市采购项目 (项目编号:2621101000025033466 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:昌吉回族自治州干部休养所企业信息关于新鲜水果的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2621101000025033466
项目联系人:杨红梅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652399
项目所在行政区划名称:昌吉回族自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:昌吉回族自治州干部休养所企业信息
采购单位地址:昌吉市红星西路1号
采购单位联系人和联系方式:常婷:0000000000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H41467698
采购单位预算编码:026001
三、成交信息
成交日期:2025年10月28日
总成交金额(元):5976.04 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 昌吉市彦杰商行企业信息 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆昌吉回族自治州昌吉市建国路街道嘉顺社区青年南路金悦府门面房10-C-103号(72区1丘72栋) | 5976.04 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 新鲜水果 精美鸡蛋(筐子装)(筐) | 无品牌 | 精美鸡蛋 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 2 | 新鲜水果 南瓜玉米营养粥(袋) | 无品牌 | 南瓜玉米营养粥(袋) | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 3 | 新鲜水果 V18 天山巴日姆 241mi*10(秋实礼盒)(瓶) | 无品牌 | V18 天山巴日姆 241mi*10(秋实礼盒)(瓶) | 1 | 138.0 | 138.0 | |
| 4 | 新鲜水果 衣夫山泉果汁(袋) | 无品牌 | 衣夫山泉果汁(袋) | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 5 | 新鲜水果 金华火腿(箱) | 无品牌 | 金华火腿(箱) | 1 | 228.0 | 228.0 | |
| 6 | 新鲜水果 红粮八珍(箱) | 无品牌 | 红粮八珍(箱) | 4 | 98.0 | 392.0 | |
| 7 | 新鲜水果 小罐蜜(箱) | 无品牌 | 小罐蜜(箱) | 1 | 198.0 | 198.0 | |
| 8 | 新鲜水果 秋月梨(件) | 无品牌 | 秋月梨(件) | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 9 | 新鲜水果 糖包子无花果(板) | 无品牌 | 糖包子无花果 | 1 | 17.8 | 17.8 | |
| 10 | 新鲜水果 无蔗糖桃酥(件) | 无品牌 | 无蔗糖桃酥(件) | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 11 | 新鲜水果 灰枣(干克) | 无品牌 | 灰枣(干克) | 2 | 25.85 | 51.7 | |
| 12 | 新鲜水果 羊肚菌(包) | 无品牌 | 羊肚菌(包) | 3 | 258.0 | 774.0 | |
| 13 | 新鲜水果 半糖小福绿豆沙 | 无品牌 | 半糖小福绿豆沙 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
| 14 | 新鲜水果 面包(袋) | 无品牌 | 面包(袋) | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 15 | 新鲜水果 全麦坚果棒面包(袋) | 无品牌 | 全麦坚果棒面包(袋) | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 16 | 新鲜水果 荔枝王(干克) | 无品牌 | 荔枝王(干克) | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 17 | 马三三零蔗糖(瓶) 新鲜水果 零蔗糖(瓶) | 马三三 | 马三三零蔗糖(瓶) | 3 | 17.0 | 51.0 | |
| 18 | 新鲜水果 奶皮子酸奶(箱) | 无品牌 | 奶皮子酸奶(箱) | 6 | 55.0 | 330.0 | |
| 19 | 天润 零蔗糖酸奶(件) 新鲜水果 | 天润 | 零蔗糖酸奶(件) | 1 | 42.0 | 42.0 | |
| 20 | 西域春 新鲜水果 浓缩酸奶一件原味(箱) | 西域春 | 浓缩酸奶一件原味(箱) | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 21 | 新鲜水果 西域春老酸奶(提) | 无品牌 | 西域春老酸奶(提) | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 22 | 西域春 新鲜水果 天润浓缩纯牛奶205克(箱) | 西域春 | 205克(箱) | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 23 | 新鲜水果 西域春纯牛奶200mlx20(箱) | 无品牌 | 200mlx20 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 24 | 新鲜水果 精美苹果礼盒(箱) | 无品牌 | 精美苹果礼盒(箱) | 1 | 98.0 | 98.0 | |
| 25 | 新鲜水果 精美鸡蛋礼盒装(件) | 无品牌 | 精美鸡蛋礼盒装(件) | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 26 | 箱 新鲜水果 西域春牛奶(活动价) | 无品牌 | 箱 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
| 27 | 新鲜水果 蒙牛特仑苏纯牛奶250m12盒 | 无品牌 | 250m12盒 | 13 | 65.0 | 845.0 | |
| 28 | 新鲜水果 一大早黑芝麻养生粥(包) | 无品牌 | 包 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 29 | 新鲜水果 为凫海鸭咸蛋(柏) | 无品牌 | 为凫海鸭咸蛋(柏) | 1 | 78.0 | 78.0 | |
| 30 | 袋 新鲜水果 傻小胖小花青 | 无品牌 | 袋 | 1 | 29.9 | 29.9 | |
| 31 | 新鲜水果 手工老酸奶(件) | 无品牌 | 手工老酸奶( | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 32 | 198克x10瓶 新鲜水果 王小饵鲜炖银耳 | 无品牌 | 198克x10瓶 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
| 33 | 新鲜水果 精品黄蟠桃(千克) | 无品牌 | 精品黄蟠桃(千克) | 2 | 29.8 | 59.6 | |
| 34 | 新鲜水果 巨峰葡萄干克) | 无品牌 | 巨峰葡萄 | 2 | 21.02 | 42.04 | |
| 35 | 精品鸡蛋 新鲜水果 精美鸡蛋礼盒装(件) | 无品牌 | 精品鸡蛋 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 36 | 新鲜水果 特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖(盒) | 无品牌 | 特仑苏纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖(盒) | 1 | 70.0 | 70.0 | |
| 37 | 新鲜水果 水蜜桃礼盒(箱) | 无品牌 | 水蜜桃礼盒 | 4 | 98.0 | 392.0 | |
| 38 | 水果礼盒(新鲜) 新鲜新鲜水果新鲜 | 无品牌 | 水果礼盒(新鲜) | 3 | 268.0 | 804.0 | |
| 39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
客服热线:



进入商铺