阿克陶县城市管理综合行政执法局企业信息关于新鲜水果的网上超市采购项目 (项目编号:2981101000025037812 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克陶县城市管理综合行政执法局企业信息关于新鲜水果的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2981101000025037812
项目联系人:吐尔荪阿依
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克陶县城市管理综合行政执法局企业信息
采购单位地址:阿克陶县公格尔路142号
采购单位联系人和联系方式:吐尔荪阿依:15809084980
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:068808313
采购单位预算编码:034002
三、成交信息
成交日期:2025年10月28日
总成交金额(元):3141 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿克陶县念念购物超市企业信息 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆克孜勒苏柯尔克自治州阿克陶县公格尔北路15院旅游商品美食街《二楼)楼上1号商铺 | 3141.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 富士 新鲜水果/苹果 | 富士/Fujifilm | 苹果 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
| 2 | 鲜丰水果 新鲜水果/葡萄 | 鲜丰水果 | 葡萄 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 3 | 鲜丰水果 新鲜水果/香蕉 | 鲜丰水果 | 香蕉 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 4 | 达利园 糕点/月饼 | 达利园 | 月饼 | 260 | 2.0 | 520.0 | |
| 5 | 得力 67819 圣诞用品/礼品/装饰品/三件套碗 | 得力/deli | 67819 | 3 | 29.0 | 87.0 | |
| 6 | 苏墨 304 厨房家电配件/蒸锅 | 苏墨 | 304 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 7 | 苏泊尔 H28YK612 电热/火锅 火锅/钢筋锅 | 苏泊尔/SUPOR | H28YK612 | 2 | 119.0 | 238.0 | |
| 8 | 美的 HGS382712 电热/火锅/钢筋锅 | 美的/Midea | HGS382712 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
| 9 | 美的 MC-XZC2006 电热/火锅/汤锅 | 美的/Midea | MC-XZC2006 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
| 10 | 百草味 1530 1530/山核桃/坚果/炒货/花生/花生 | 百草味 | 1530 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 11 | 三胖蛋 原味瓜子90g 原味瓜子90g/山核桃/坚果/炒货/瓜子/瓜子 | 三胖蛋 | 原味瓜子90g | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 12 | 徐福记 爆浆陈皮软糖180g 爆浆陈皮软糖180g/糖果零食/果冻/布丁/巧克力/糖果/糖 | 徐福记 | 爆浆陈皮软糖180g | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 13 | 九阳 K15-F628 K15-F628/电热水壶/烧水壶 | 九阳/Joyoung | K15-F628 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
| 14 | 心相印抽纸(盒装) 心相印抽纸(盒装)/抽纸/卫生纸/抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印抽纸(盒装) | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 15 | 雕牌 果蔬洗洁精1.32kg 果蔬洗洁精1.32kg/洗洁精 | 雕牌 | 果蔬洗洁精1.32kg | 2 | 140.0 | 280.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
客服热线:



进入商铺