基础信息
项目统一名称 | 政和县林屯冷链仓储交易中心建设项目 | ||
总投资(万元) | 10200.0 | 区划 | 福建省 |
地市 | 南平市 | 区县 | 政和县 |
不含专项债的资本金(万元) | 5200.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 5000.0 | 项目业主 | 政和县城市管理局 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2043 |
预期收入(收益)(万元) | 21105.0 | 成本 | 11694 |
收入来源 | 项目收益以摊位出租、冷库租赁费、停车场费、广告展位费、污水垃圾转运费等进行收入估算, | ||
建设内容 | 建设内容:本工程拟建林屯冷链仓储交易中心 1 个,项 目用地面积 66,143.19 平方米,建筑占地面积 17,534 平方 米,建筑面积 29,113 平方米;改造面积 15649 平方米。主 要新建冷链集配中心、仓储交易中心、综合服务大楼 1 栋、 智能冷库 1 座等;购置制冷系统、电梯、冷藏运输车辆等设 备;配套建设交易摊位 320 个、排水排污管网、非机动停车 位 60 个、小型汽车车位 164 个、货车停车位 100 个、充电 桩 20 个、供水供电、变配电房、污水处理间、景观绿化等 附属设施。 其中改造原有亮节公司 2 栋厂房和 1 栋办公用房作为仓 第 2 页储交易中心、综合服务楼,改造面积 15,649 平方米,主要 用于粮油、干货、鲜肉、自产自销农产品等货物仓储交易; 原亮节公司部分办公用房改造为综合服务楼。新建冷链集配 中心、智能冷库,建筑占地面积 9,144 平方米,建筑面积 13,464 平方米,主要包括水产、蔬菜、水果等农产品冷链配 送;以及智能冷库 1 个,库容面积 25,200 立方米,变配电 房、污水处理间等设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 政和县城市管理局 | |
成本/收入 | 55.41% | 会计所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
覆盖倍数 | 2.42 | 律所 | 福建合伦律师事务所 |
发行明细 截止 2022-10-25 ,该项目共发行1批次,累计发行金额1500.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
2022-10-25 | 第1批次 | 1500.0 | 3.08% | 2022年福建省专项债券四十八期(高质量发展专项债) | 0.0 |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2022-10-26 | 付息日 | 4月26日 10月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2023-04-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2042-10-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2022年福建省专项债券四十八期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 22福建省00051高质量发展 |
债券编码 | 2271861 | 区划 | 福建省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 135.8215 |
发行日期 | 2022-10-25 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 3.08 |
发行期数 | 48 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 135.8215 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2022-10-26 | 到期日 | 2042-10-26 |
付息日 | 4月26日 10月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2023-04-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |