一、 *采购人名称: 华容县人民法院企业信息
二、 *履约供应商名称: 湖南颐辰商贸有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 1268426000018432377
四、 *合同编号: 41255956
五、 *验收单位: 华容县人民法院企业信息
六、 *验收日期: 2022年10月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 菜心 | 22 | 132.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 白蘑菇/白玉菇 | 23 | 172.5 | \ | 验收通过 | |
3 | 樟树港辣椒 | 26 | 182.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 烧麦 | 35 | 262.5 | \ | 验收通过 | |
5 | 冷冻鱿鱼头 | 2 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 鸡翅中 | 32 | 544.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 香葱 | 37 | 111.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 精品大红椒 | 31 | 170.5 | \ | 验收通过 | |
9 | 菊花肉(华容县屠宰场每日现杀,两证一章齐全) | 33 | 495.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 青线椒 | 22 | 99.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 食堂餐品用现烤整只烤鸭 | 30 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 鸭肫 | 19 | 475.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 芹菜 | 32 | 112.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 木耳(干) | 9 | 405.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 360枚鲜鸡蛋/箱 | 4 | 860.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 莲子 | 6 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 禾丰香洞庭1号大米25kg/袋 | 20 | 2700.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 洋葱 | 33 | 49.5 | \ | 验收通过 | |
19 | 精品牛肉 | 32 | 1440.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 海天蚝油10kg | 2 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 精品山药 | 41 | 205.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 海天生抽1.28 | 6 | 102.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 上海青 | 28 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 生鲜鸡翅尖 | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 正大煎蒸饺 | 6 | 216.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 油条 | 10 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 龙口粉丝 | 4 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 浓缩鸡汁 | 8 | 384.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 猪杂排 | 22 | 374.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 南美白对虾(海水) | 24 | 648.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 鲜活鲇鱼 | 29 | 522.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 现杀活鸡 | 21 | 315.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 鳝鱼 | 29 | 928.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 精选牛腩肉 | 28 | 1176.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 鲜活草鱼 | 26 | 221.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 猪排骨 | 26 | 468.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 猪筒骨 | 21 | 294.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 精品猪肉 | 28 | 252.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 油麦菜 | 35 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 鹿茸菇(干) | 6 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 陈克明鸡蛋精制挂面1.5kg一件 | 3 | 315.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 黄剁辣椒酱 | 20 | 700.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 海天生抽 | 8 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 其他调味品 | 20 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 日本豆腐 | 20 | 16.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 精品螺丝椒 | 32 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
47 | 无(去)骨鸡爪 | 28 | 448.0 | \ | 验收通过 | |
48 | 荷兰豆 | 28 | 224.0 | \ | 验收通过 | |
49 | 精品香菜 | 18 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
50 | 新鲜带皮甜玉米棒 | 57 | 171.0 | \ | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 周友荣