一、 *采购人名称: 醴陵市仙岳山街道办事处企业信息
二、 *履约供应商名称: 湖南神兵农副产品经营有限公司企业信息
三、 *采购项目编号: 2311101000000750308
四、 *合同编号: 43381392
五、 *验收单位: 醴陵市仙岳山街道办事处企业信息
六、 *验收日期: 2023年2月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 冻猪脚皮(一包) | 15 | 285.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 纯精肉(一斤) | 25 | 575.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 猪肝(一斤) | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 驴肉(一斤) | 35 | 1855.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 牛腱子(一斤) | 35 | 1575.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 水发鱿鱼(一斤) | 25 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 麻鸭(一斤) | 45 | 945.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 仔鸡(一斤) | 78 | 1092.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 鹅翅(一包) | 15 | 270.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 牛肉(一斤) | 66 | 3498.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 五花肉(一斤) | 40 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 排骨(一斤) | 70 | 1820.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 草鱼(一斤) | 65 | 975.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 鲜牛腩(一斤) | 38 | 1634.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 绿豆(一斤) | 20 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 鸡蛋(一件) | 20 | 5600.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 海天生抽(一件) | 3 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 猪头骨(一斤) | 60 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 带皮腿肉(一斤) | 197 | 4334.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 芥兰头(一斤) | 36 | 162.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 荷兰豆(一斤) | 35 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 豌豆米(一斤) | 30 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 快菜(一斤) | 75 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 青线椒(一斤) | 65 | 455.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 茄子(一斤) | 25 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 莴笋头(一斤) | 35 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 油渣(一斤) | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 洋鸭(一斤) | 32 | 576.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 扣肉(一斤) | 10 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 猪脚(一斤) | 65 | 1430.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 羊肉(一斤) | 33 | 1815.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 火腿肠(一件) | 5 | 115.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 牛皮香干(一斤) | 25 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 红小米椒(一斤) | 7 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 平菇(一斤) | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 豆角(一斤) | 35 | 262.5 | \ | 验收通过 | |
37 | 红菜苔(一斤) | 30 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 洋葱(一斤) | 48 | 192.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 四季豆(一斤) | 33 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 大蒜子(一斤) | 35 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 去皮玉米棒(一斤) | 22 | 165.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 西红柿(一斤) | 35 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 大蒜叶(一斤) | 15 | 135.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 大红椒(一斤) | 26 | 260.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 红线椒(一斤) | 86 | 860.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 毛芋头(一斤) | 55 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
47 | 青菜(一斤) | 64 | 224.0 | \ | 验收通过 | |
48 | 鲜香菇(一斤) | 14 | 105.0 | \ | 验收通过 | |
49 | 土豆(一斤) | 55 | 192.5 | \ | 验收通过 | |
50 | 小葱(一斤) | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李航