行业 | 财务/审计/统计 | 职位 | 财务/审计/统计 |
招聘部门 | 招聘人数 | 1人 | |
工作地区 | 上海 | 工作性质 | 全职 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 3年以上 |
招聘人数 | 不限年龄 | 待遇水平 | 20000-30000元/月 |
更新日期 | 2022-10-12 | 有效期至 | 长期有效 |
首页 > > 财务BP
财务BP
发布时间:2022-10-12 浏览次数:956 返回列表
职位描述 1、三年以上食品销售行业财务BP经验; 2、配合事业部财务政策制定,战略执行; 3、统管事业部财务工作,并分析汇报。 |
站内搜索
|