张家口市崇礼区红旗营乡2025年老芽茬村特色农耕高标准大棚项目中标候选人公示
项目编号:G130709250003
张家口市崇礼区红旗营乡 2025年老芽茬村特色农耕高标准大棚项目施工中标候选人公示
标段:张家口市崇礼区红旗营乡 2025年老芽茬村特色农耕高标准大棚项目施工 | |
所属专业:工程/ 建筑 工程 /施工 | 所属地区:张家口市- 崇礼区 |
开标时间:202 5 年 10 月 09 日0 9 : 0 0 | 开标地点:张家口市 崇礼区 公共资源交易中心 |
公示开始日期:202 5 - 10 - 10 | 公示截止日期:202 5 - 10 - 13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 4988175.00 | 4988175.00 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准。 | 自签订合同之日起至 2025年12月31日前完工。 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 4993764.96 | 4993764.96 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准。 | 自签订合同之日起至 2025年12月31日前完工。 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 4982065.13 | 4982065.13 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准。 | 自签订合同之日起至 2025年12月31日前完工。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 温亚静 | 工程师 | 中华人民共和国二级建师注册证书,建筑工程专业 | 冀 213171899223 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 陈运运 | 工程师 | 中华人民共和国二级建师注册证书,建筑工程专业 | 冀 213202136526 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 万天 | 无 | 中华人民共和国一级建师注册证书,建筑工程专业 | 赣 1362022202300347 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 建筑工程施工总承包 壹 级资质,符合招标文件要求。 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级资质,符合招标文件要求。 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 壹 级资质,符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 沽源县长梁乡西山堡村蔬菜种植基地建设项目 | 沽源县长梁乡人民政府 | 2025年6月17日 | 1936631.00元 |
2 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 沽源县闪电河乡蔬菜种植基地建设项目 | 沽源县农业农村局 | 2024年8月26日 | 19267239.56元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 54.20 | 49.30 | 55.20 | 49.30 | 52.60 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 47.80 | 47.80 | 48.50 | 46.70 | 51.50 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 46.60 | 47.40 | 49.40 | 46.70 | 49.90 |
4 | 锦豪建工集团有限公司 | 47.00 | 47.00 | 48.70 | 45.40 | 49.80 |
5 | 利东亿兴建设集团有限公司 | 43.30 | 44.20 | 47.30 | 43.10 | 48.60 |
5.(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息 | 9.60 | 9.30 | 9.60 | 9.00 | 9.50 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 3.20 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.30 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.20 |
4 | 锦豪建工集团有限公司 | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.30 |
5 | 利东亿兴建设集团有限公司 | 3.20 | 4.00 | 4.40 | 3.50 | 4.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 高碑店市建筑企业 (集团) 公司 | 29.99 | 91.51 |
2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 29.96 | 82.22 |
3 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 30.00 | 81.88 |
4 | 锦豪建工集团有限 公司 | 30.00 | 81.72 |
5 | 利东亿兴建设集团有限公司 | 29.98 | 79.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:
有异议的可通过 投标人可通过 “河北省公共资源交易服务平台张家口电子交易系统”(http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/)提交异议。招标人:张家口市崇礼区红旗营乡人民政府企业信息,通讯地址:张家口市崇礼区红旗营乡西红旗营村乡政府 ;联系人:郝海欧,联系电话 0313-4722000,电子邮箱:hqyxczs@163.com。招标代理机构:张家口达跃招标代理有限公司企业信息,通讯地址:张家口市宣化区柳川河东路26号院8号楼3单元3-301联系人:保琳杰,联系电话:0313-2015238,电子邮箱: zjkdyzbdlyxgs@163.com。
8. 全部投标单位:高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息、江西鑫瑞建设工程有限公司、锦豪建工集团有限公司、河北泓太建设工程有限公司、利东亿兴建设集团有限公司
9. .联系方式
招标人:张家口市崇礼区红旗营乡人民政府企业信息 | 招标代理机构:张家口达跃招标代理有限公司企业信息 |
地址:张家口市崇礼区红旗营乡西红旗营村乡政府 | 地址:张家口市宣化区柳川河东路 26 号院8 号楼 3 单元 3-301 |
联系人:郝海欧 | 联系人:保琳杰 |
电话:0313-4722000 | 电话:0313-2015238 |
电子邮箱:hqyxczs@163.com | 电子邮箱:zjkdyzbdlyxgs@163.com |
10、其他公示内容:
①投诉及监督部门名称:张家口市崇礼区数据和政务服务局,投诉受理部门名称:张家口市崇礼区数据和政务服务局招标投标监管股,电话:0313-7688428,电子邮箱: jkgjtjbgs@163.com 。
②比较优势及推荐理由:
第一中标候选人:高碑店市建筑企业(集团)公司企业信息:综合排名第一,项目班组齐全,具有类似业绩:沽源县长梁乡西山堡村蔬菜种植基地建设项目,沽源县闪电河乡蔬菜种植基地建设项目 2项。
第二中标候选人:河北泓太建设工程有限公司:综合排名第二,项目班组比较齐全,具有类似业绩:无。
第三中标候选人:楠江西鑫瑞建设工程有限公司:综合排名第三,项目班组比较齐全,具有类似业绩:无。
③发布媒体:河北省招标投标公共服务平台、河北省公共资源交易服务平台。
附件